budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Paito West Virginia

Berikut ini adalah data paito pasaran West Virginia :

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
5921 3569 6514 1266 5283 7006
7134 8172 4892 9885 1237 3239
1095 3595 1332 2668 3162 2758
5648 1348 8200 1424 5309 1953
3246 5747 3741 8743 6994 6888
1304 3516 1311 7089 4996 2144
0550 8226 2869 4258 1054 3924
5705 6706 8692 3028 8841 6007
9294 0913 3661 7044 0764 8665
4434 6380 5127 9652 2093 2115
2903 0392 9122 7500 7693 0684
7597 4556 0815 2503 4835 0759
6898 0016 5750 5626 9036 6819
6912 4056 5341 7751 0392 9877
9827 8656 9300 7830 5728 7870
1629 3829 4761 6932 0093 5244
6709 4581 5131 1878 1046 2287
3972 6477 2974 9932 8057 5423
0372 5358 2613 4641 5780 6764
0329 4426 1308 2343 8097 0868
0531 1749 5309 6813 4780 0526
6018 6725 9663 0576 8229 0973
7848 8639 6037 5317 6557 8930
5712 7569 0833 5051 6563 0410
6740 6997 5916 5050 0285 4859
4317 2635 0511 2314 9794 0168
5347 0123 2204 7047 6800 2148
7546 9261 1219 0006 9150 7982
7767 9034 2584 7783 8532 8973
4802 4173 2097 4425 2466 1567
7043 7404 8997 5279 7410 8376
2157 6860 5701 1726 9435 3766
4453 2577 4055 3429 2957 6294
8466 8530 3144 7753 3653 4655
6291 9394 0618 4276 7162 2427
4816 1319 9725 6839 7418 8825
2362 3954 0255 8260 4988 5636
5572 3861 5755 0633 4608 5029
6752 5536 9588 3868 1361 7217
5964 1188 5528 5543 5137 7674
6494 6852 8493 9176 0864 2448
7553 9045 7392 4858 8788 1005
2885 2587 0729 2413 9607 4548
7944 3775 1482 0923 1687 3306
7707 6844 8714 0445 9076 6104
8947 0996 5973 9918 0893 1350
0476 4516 6495 2372 6988 9468
5942 0435 3510 7097 8544 3178
1606 5546 7097 5374 1774 8326
3779 3854 1111 2777 4259 3810
4507 9763 3457 3323 9165 1042
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8491 0913 4662 6953 7989 4326
9891 0774 7128 7939 0344 2742
3417 3745 3096 3453 4705 4759
9329 5767 9545 7765 4855 8208
3931 3853 2145 0621 1682 2942
7889 4205 3427 7205 0759 6109
3478 9612 1725 1649 6389 1308
9498 1235 2612 2194 6033 9456
2873 4709 1230 2602 6570 5632
6743 2929 8716 0326 3412 0573
5286 0158 5582 7737 3194 6452
2446 0663 5194 9116 1856 2181
4719 1825 6354 9733 4253 2794
4291 6701 4905 6192 9653 9259
1361 4353 5001 9248 6697 5109
2843 4790 9775 1361 7763 4253
7337 1829 0071 5374 2756 9457
9154 9512 3317 3411 1187 3091
9378 8513 9596 9121 3438 6605
7163 2947 2360 8639 9958 0831
0772 3965 8046 8485 7832 0043
0867 2975 8883 9333 9489 8141
7004 4820 0465 8680 9156 8024
9374 3521 1242 9487 0573 8150
7703 8982 6586 1828 7549 1644
0380 7782 5502 4214 6486 8746
3331 0858 6447 8558 9343 0271
7720 2547 2081 3200 5000 4523
6652 1822 0506 9651 8841 5107
6272 6938 2357 5064 7094 1851
9453 8519 2610 8949 7839 4585
0377 4210 0343 5606 5431 1455
8728 4380 7287 5343 5318 1632
9226 5223 9742 8695 4297 2566
0355 3399 7698 9923 3932 5095
6292 1197 7674 9898 4004 2086
1812 4809 7747 7992 9579 5031
1535 6843 1087 1617 6494 6865
2282 8044 6827 6649 1289 0554
7344 0675 5665 8399 4854 8325
0111 5027 4569 8340 3216 2420
4267 7019 6706 7395 6119 2174
3513 6725 3473 7544 2655 6950
5314 5340 4625 9048 0453 2988
9001 7408 5175 8012 0383 0882
5579 1018 0180 0364 0610 8529
6267 2447 5547 6493 2084 5223
4115 6395 6353 3059 0030 2637
6159 6140 8603 3745 7878 5168
2064 1183 7615 2129 2335 1312
0150 8391 6190 5133 2909 7400
5955 8268 8374 6701 6763 8803
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4970 9064 6679 5489 4158 4218
9211 8919 1399 0648 2721 3036
9805 5975 4006 2392 3260 2731
2792 5790 8934 8149 8126 3424
1506 3770 3912 0429 4499 1705
0044 5397 8590 5402 5095 9307
4751 7492 8365 3359 9081 0333
9129 2404 1198 2773 1138 5587
9619 5712 5889 9758 0470 9885
7422 0025 2094 1367 1894 6642
8003 0932 2077 3770 1914 4386
8759 0142 3982 0711 9724 7066
2757 3165 9387 7503 6025 6338
9164 7221 9719 8790 6127 0209
1538 0658 8954 8435 2472 0618
3123 5346 6588 4394 8935 9343
3402 6500 7832 8384 9176 6865
7632 9838 6311 6902 6975 9337
2797 2373 7388 2300 1977 3625
4674 5700 7128 2108 9452 4785
1091 5840 1891 0552 4609 5904
1283 9630 8191 1584 6381 6772
5625 3968 8040 4280 0304 7246
2721 6883 6650 1734 6102 5835
1159 1613 9063 6247 7889 6149
7701 4481 6056 9509 4688 5614
1336 9682 1833 7853 7052 6712
1742 2863 3488 3282 3303 6765
1667 6716 9616 3460 9892 8504
1273 8766 0138 8155 9678 9588
5140 1226 0929 5053 0275 7007
1111 7261 7590 3152 0738 7030
8448 3271 4509 8468 7991 0802
1675 2428 5678 8552 0123 3033
9770 8214 1749 1212 7034 7693
7269 7821 7555 0554 2323 4121
7213 6850 2901 7069 7943 2384
1944 3664 5768 9911 3386 8145
6769 5185 9535 7372 9722 8786
2775 0331 6538 4885 6937 0284
6735 5045 0496 0855 6735 5328
5432 6738 1895 1522 0552 4134
5384 3533 5733 6599 5535 8205
7108 4072 1227 9645 4652 9461
0641 6395 4512 0990 1556 6258
6824 7073 8865 2105 5346 1943
0805 4811 4393 1205 8272 8153
8031 6947 5599 8295 6884 2560
4539 1009 6344 2603 8324 5338
9383 4772 0149 5406 1882 7713
6478 5449 7156 5881 7936 1367
9637 9269 2690 2846 4265 8072
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8122 9487 7073 8932 2465 4737
9372 6869 8593 6162 5746 6865
5656 5027 1195 9663 2284 1718
0477 4576 3854 7497 5293 6900
1935 4007 3094 8430 1097 6410
2443 8736 9718 7374 0130 8676
4548 1147 2531 1738 4517 2852
8414 6051 8382 5710 1438 1960
2127 0304 8613 3655 9656 8250
2103 1862 4891 1846 8390 6295
5886 0949 1774 0552 4003 1140
9552 5666 2088 4935 0027 9262
3878 8056 6802 7951 9608 4362
6903 9192 3347 4088 7517 9527
2780 3893 7437 8297 0682 5853
0577 5696 5628 8775 7440 4279
0335 6300 4942 8809 6720 7316
9932 4287 3853 4769 7942 7799
4617 5719 9898 5423 0694 3321
3644 7450 4883 0491 1941 8396
9310 1745 9428 9457 1791 4976
5810 4083 4233 2901 3627 5318
1042 1335 7255 6659 3835 2298
8871 9636 8828 1632 3566 7087
5443 2659 4633 7941 5204 2909
6547 1311 2566 9451 1491 8684
0916 1776 7354 3502 2623 9849
3632 2508 3556 0790 2215 6863
1744 0130 4639 8458 8149 8775
5722 5936 1292 6600 3243 8938
1702 7549 5898 9587 8953 8648
7641 0703 4875 5790 0968 9923
7924 4696 7563 5762 3204 4839
9721 7819 7491 8935 6205 1667
0586 2705 9670 5041 3499 6775
5740 0338 1981 5367 2012 8897
0938 7635 2455 3312 6065 8242
8923 6249 4105 7432 5970 2897
2171 4394 0750 5577 9283 2916
1016 1104 2064 1111 2695 9161
6852 4232 0404 6022 1734 5396
6846 8332 3182 3131 4192 8221
0112 0000 5338 4493 1813 3381
9277 2314 4833 3160 7578 2058
8115 4752 1942 5344 9129 3144
8808 6238 3148 4893 0595 2121
6779 3987 0967 3759 4743 2286
7120 0275 2558 3643 3876 1830
1814 0193 8467 0986 9684 4760
2505 8374 5658 4489 1044 3394
6907 8652 8094 6761 3490 8849
8497 5935 7769 6770 1019 1464
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3856 5426 4155 8341 3103 0909
9102 0692 0304 6732 5147 7781
1690 8890 2278 6027 3849 8684
4869 5145 2713 2312 8729 8844
9788 6517 3921 9247 2388 6346
8947 4616 3884 7014 3575 9756
0914 2552 7715 0004 8196 5534
0382 3368 2315 7613 8482 5971
8870 2052 8811 7651 0310 1753
7748 6516 3129 5634 9431 0852
4384 5349 0092 3195 8036 7661
9935 1612 3106 4848 8170 3373
8442 6508 4513 7333 4464 1439
5902 5282 3535 7213 2250 3383
8396 1933 1607 5991 9385 4833
1492 4527 3663 3611 8371 7916
3449 4208 5092 5738 0664 3810
7222 3762 1179 5680 9546 6917
5465 2010 1247 1483 7343 5894
8350 5826 9293 7826 9634 9921
5965 0288 5918 7671 1922 1889
3137 1676 1854 5010 4563 0219
0783 2756 0907 3506 3609 4225
6330 2975 2566 1537 1484 9975
7897 3936 8876 7272 2038 5926
7458 1964 7176 7361 8255 0620
7224 4494 0395 6837 7250 0394
1368 1244 7794 7607 5489 8542
6776 1625 6920 8903 8281 6365
4900 7674 4802 0392 4600 8933
9210 6687 3925 3854 3521 7429
2739 4978 0958 2206 4638 1539
3543 9121 9109 6509 7521 1768
3278 0646 9729 6205 2214 6747
5892 2592 8600 7408 9966 4319
8299 4217 9667 1429 0604 8484
4764 0794 0052 1816 3480 2209
3741 0583 7800 8950 3899 9134
8774 8384 6680 0785 6437 9385
1136 4425 9454 5430 2104 2812
5778 6067 5972 3952 2083 8036
9431 1460 6908 7732 5402 2286
6543 4913 2739 8974 6897 2913
6696 5364 3700 7577 5994 1837
0252 4879 6391 1275 1613 3377
1767 7154 8494 8181 6020 1421
1682 9628 5569 1767 0322 3907
1312 3505 1939 4595 8509 4019
5651 3922 5087 8077 1895 9855
8217 9249 6143 4074 4608 0131
5415 8405 2992 8706 7734 4706
3843 4107 9592 6814 2385 4791
6631 4580 4348 4613 6532 8663
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7868 3671 2964 3538 7945 5627
9722 1127 0751 2761 5239 9108
7914 4219 5347 5229 2810 1908
5752 7512 5037 4553 6654 0354
2928 2675 1618 6150 4806 9795
6686 9662 9546 3045 8672 9235
7098 8550 0567 5754 1764 3197
3265 2364 9604 2539 3807 6490
4093 0267 3824 3167 6471 6554
1705 5229 4122 6423 8531 3871
8706 1299 5202 3559 1510 9594
3843 7919 8722